Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
Ask Lasest Price | |
Brand Name : | ELEMOTION |
Certification : | CE ISO |
Price : | Negotiation |
Payment Terms : | T/T, 100% L/C at sight, Cash, Western Union |
Features of Rotary Vacuum Packaging Machine for M-shaped bag(Side-gussetted bag)
Model | YD10-16-1018T | YD10-14-1018 | YD10-12-1018 | YD10-12-1318/1321 | YD10-10-1318/1321/1324/1327 | YD10-10-1621/1627 | PXZK10-12-1321 | PXZK10-12-1621 | YD-ZKCD-0915/1621 | YD-ZDH-2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Stations | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Number of Vacuum Chambers | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Production Speed (bags/minut) | 110~130 BPM | 90~110 BPM | 70~90 BPM | 90~110 BPM | 35~60 BPM | 35~60 BPM | 60~70 BPM | 30~45 BPM | 35~55 BPM | 35~45 BPM |
Bag Width (mm) | 55-100mm | 55-100mm | 55-100mm | 55-130mm | 55-130mm | 55-160mm | 55-130mm | 50-160mm | 55-90mm (YD-ZKCD-0915) 80-160mm (YD-ZKCD-0915 | 90-200mm |
Bag Length(mm) | 60~180mm | 60~180mm | 60~180mm | 60~180mm (YD10-12-1318) 60~210mm (YD10-12-1321) | 60~180mm (YD10-10-1318) 60~210mm (YD10-10-1321) 60~240mm (YD10-10-1324) 60~270mm (YD10-10-1324) | 60~210mm (YD10-10-1621) 60~270mm (YD10-10-1627) | 80~210mm | 80-210mm | 80-150mm (YD-ZKCD-0915) 80-210mm (YD-ZKCD-0915) | 80~310mm |
Electrical Requirements | 3-Phase, 380V, Approx. 6 Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx.6Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 6Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 6Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 4.5 Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 5Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 6Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 6Kw, 60Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 6 Kw, 50Hz | 3-Phase, 380V, Approx. 6Kw, 50Hz |
Air Consumption | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.5 m3/min | Approx. 0.5 m3/min | Approx. 0.8 m3/min | Approx. 0.8 m3/min |
![]() |